136.147.182.0
- No reverse DNS
- Not on blocklists
- Network
- SFDC-3
- Held by
- Salesforce, Inc.
- Range
- 136.146.0.0 - 136.147.255.255
- CIDR
- 136.146.0.0/15
- Type
- DIRECT ALLOCATION
- Registered on
- Last updated
- Status
- active
- Report abuse to
- abuse@salesforce.com
Salesforce, Inc. SALESF-3
Attn: Accounts Payable
415 Mission Street, 3rd Floor
San Francisco
CA
94105
United States
SFDC-PubDNS SFDCP-ARIN
Salesforce Tower
415 Mission Street, 3rd Floor
San Francisco
CA
94105
United States
public-dns@salesforce.com
+1-415-901-7000
Salesforce Abuse NOC SAN76-ARIN
1 Market Street, #300
San Francisco
CA
94105
United States
abuse@salesforce.com
+1-703-463-3219
Network Operations Center NOC1403-ARIN
Salesforce Tower
415 Mission Street, 3rd Floor
San Francisco
CA
94105
United States
global-ip-alloc@salesforce.com
neteng@salesforce.com
arin@salesforce.com
+1-415-901-7000
ExactTarget Abuse EXACT2-ARIN
20 North Meridian St.
Suite 200
Indianapolis
IN
46204
United States
abuse@c.exacttarget.com
+1-317-423-3928
And 41 more
From RIPEstat
37 IPv4 prefixes covering 830,464 addresses, and 3 IPv6 prefixes
From bgp.tools
| Exchange | Speed | Route servers |
|---|---|---|
| Any2East | 10 Gbit/s | No |
| BBIX Osaka | 10 Gbit/s | No |
| BBIX Tokyo | 10 Gbit/s | Yes |
| DE-CIX Dallas: DE-CIX Dallas Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DE-CIX Dusseldorf: DE-CIX Dusseldorf Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN | 20 Gbit/s | No |
| DE-CIX Hamburg: DE-CIX Hamburg Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DE-CIX Marseille: DE-CIX Marseille Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DE-CIX New York: DE-CIX New York Peering LAN | 10 Gbit/s | No |
| DET-iX | 10 Gbit/s | No |
| Digital Realty Phoenix | 10 Gbit/s | No |
| Equinix Ashburn | 20 Gbit/s | No |
| Equinix Chicago | 10 Gbit/s | No |
| Equinix Dallas | 10 Gbit/s | No |
| Equinix Frankfurt: Equinix IX - FR Metro | 10 Gbit/s | No |
| Equinix London: Equinix IX - LD Metro | 10 Gbit/s | No |
| Equinix Palo Alto | 10 Gbit/s | No |
| Equinix Paris: Equinix IX - PA Metro | 10 Gbit/s | No |
| Equinix San Jose | 20 Gbit/s | No |
| Equinix Singapore | 10 Gbit/s | Yes |
| Equinix Sydney | 10 Gbit/s | Yes |
| France-IX Marseille | 10 Gbit/s | No |
| France-IX Paris | 10 Gbit/s | No |
| JPIX OSAKA | 10 Gbit/s | No |
| JPIX TOKYO | 10 Gbit/s | Yes |
| LINX LON1: Main | 10 Gbit/s | No |
| LINX NoVA | 10 Gbit/s | No |
| MASS-IX: ISP Peering LAN | 400 Mbit/s | No |
| MegaIX Ashburn: MegaIX | 10 Gbit/s | No |
| MegaIX Dallas | 10 Gbit/s | No |
| MegaIX Sydney: MegaIX | 10 Gbit/s | Yes |
| Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500: STH-A -- MTU1500 | 10 Gbit/s | No |
| Ninja-IX Phoenix: Production | 10 Gbit/s | No |
| NL-ix: Main | 0 Mbit/s | No |
| SFMIX | 10 Gbit/s | No |
| SIX Seattle: MTU 1500 | 10 Gbit/s | No |
From PeeringDB
Location from GeoLite2 data created by MaxMind